Rörligt elpris – historiska elpriser över tid
Rörligt elpris följer utvecklingen på den nordiska elbörsen och varierar därför mellan månader och år. Just därför kan det ibland kännas svårt att förstå varför elpriset förändras över tid.
På den här sidan visar vi historiska elpriser för elområde 3, så att du enklare ser hur elpriset har utvecklats och hur det i sin tur kan påverka din elkostnad.
Vad menas med rörligt elpris?
Ett rörligt elpris innebär att du betalar ett pris som följer marknadens utveckling. Mer konkret sätter elbörsen priset månadsvis utifrån genomsnittet av spotpriserna. Samtidigt påverkar flera faktorer prisnivån, till exempel väder, efterfrågan och tillgång på el.
För dig som kund innebär det att:
-
priset kan bli lägre under vissa perioder
-
priset kan stiga när marknaden blir mer ansträngd
-
du följer elmarknaden mer direkt än med ett fast elpris
Sammantaget innebär detta att rörligt elpris varierar från månad till månad. Samtidigt visar erfarenheten att rörligt elpris historiskt ofta har varit ett konkurrenskraftigt alternativ över tid, även om variationerna mellan enskilda månader och år ibland kan vara stora.
Historiska elpriser i elområde 3 (SE3)
För att ge en tydligare bild av hur marknaden har utvecklats redovisar vi, från och med januari 2007, vårt inköpspris i tabellen nedan. Tabellen visar historiska elpriser per månad och år för elområde 3 (SE3).
För att göra tabellen lättare att tolka kan du tänka på följande:
-
varje rad visar ett år
-
varje kolumn visar genomsnittligt elpris per månad
-
priserna anges i öre per kWh
-
årsavgift, påslag och moms tillkommer
På så sätt kan du jämföra elpriser över tid och samtidigt se hur elmarknaden har rört sig från år till år.
TABELL
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117,14 | 122,09 | ||||||||||
| 2025 | 71,35 | 85,88 | 59,02 | 44,66 | 50,17 | 31,56 | 46,36 | 55,15 | 59,9 | 71,38 | 79,3 | 57,63 |
| 2024 | 89,46 | 55,58 | 67,30 | 62,57 | 29,46 | 31,32 | 23,93 | 11,52 | 20,33 | 26,74 | 75,86 | 69,76 |
| 2023 | 99,90 | 87,60 | 87,20 | 74,50 | 44,50 | 55,40 | 40,30 | 41,70 | 26,78 | 38,69 | 94,28 | 88,39 |
| 2022 | 115,90 | 86,70 | 142,30 | 96,40 | 107,40 | 136,30 | 95,10 | 245,60 | 247,00 | 95,40 | 168,60 | 289,90 |
| 2021 | 52,60 | 58,30 | 39,60 | 37,10 | 46,60 | 44,00 | 61,80 | 72,10 | 98,30 | 72,50 | 99,80 | 195,20 |
| 2020 | 27,00 | 19,50 | 17,00 | 11,40 | 15,30 | 27,40 | 11,00 | 38,00 | 37,00 | 25,90 | 29,10 | 35,20 |
| 2019 | 58,50 | 50,10 | 43,50 | 43,90 | 39,40 | 28,20 | 38,70 | 41,30 | 38,90 | 42,60 | 46,50 | 39,90 |
| 2018 | 33,90 | 41,80 | 48,00 | 42,20 | 35,60 | 47,10 | 55,90 | 59,30 | 53,70 | 47,90 | 54,3 | 54,70 |
| 2017 | 32,50 | 33,50 | 30,90 | 29,40 | 30,60 | 28,10 | 31,40 | 34,30 | 36,70 | 31,40 | 33,80 | 32,60 |
| 2016 | 32,80 | 20,20 | 21,80 | 21,80 | 23,50 | 33,60 | 29,00 | 31,00 | 29,80 | 37,50 | 43,00 | 34,70 |
| 2015 | 30,40 | 30,20 | 25,50 | 23,82 | 22,40 | 15,87 | 9,90 | 17,80 | 21,40 | 24,20 | 26,40 | 20,50 |
| 2014 | 29,433 | 28,390 | 24,950 | 25,950 | 33,300 | 33,110 | 28,970 | 33,360 | 35,020 | 30,300 | 30,400 | 31,900 |
| 2013 | 36,149 | 33,592 | 37,131 | 36,970 | 31,589 | 29,635 | 29,614 | 35,124 | 39,664 | 36,921 | 33,125 | 29,460 |
| 2012 | 33,796 | 44,838 | 25,774 | 27,931 | 26,960 | 24,139 | 11,504 | 22,361 | 25,024 | 29,876 | 29,032 | 37,940 |
| 2011 | 62,214 | 56,759 | 56,241 | 48,014 | 48,814 | 44,185 | 36,331 | 38,623 | 29,298 | 27,779 | 39,745 | 29,972 |
| 2010 | 67,096 | 93,153 | 57,443 | 42,777 | 38,287 | 40,154 | 43,534 | 40,711 | 47,273 | 47,557 | 52,432 | 83,291 |
| 2009 | 44,141 | 41,714 | 39,533 | 37,561 | 35,045 | 38,570 | 36,723 | 37,656 | 36,254 | 36,161 | 37,903 | 50,128 |
| 2008 | 43,458 | 37,195 | 29,968 | 40,841 | 35,729 | 53,977 | 55,839 | 61,370 | 70,211 | 59,453 | 53,538 | 48,181 |
| 2007 | 24,921 | 27,644 | 22,035 | 20,513 | 20,259 | 24,983 | 20,548 | 25,041 | 29,974 | 34,729 | 42,589 | 43,062 |
Vad kan vi se i elprisets utveckling?
När man tittar tillbaka på elprisets historik framträder med tiden några tydliga mönster. Även om varje år har sina egna förutsättningar går det ändå att se vissa återkommande drag i hur elpriset rör sig.
Till exempel:
-
Vintrar har ofta högre elpris än somrar, särskilt när kylan biter sig fast och efterfrågan ökar.
-
På samma sätt kan år med låg tillgång på vattenkraft eller ovanligt hög efterfrågan leda till större prissvängningar.
-
Dessutom finns det år som sticker ut extra tydligt, där 2022 är ett exempel på ett år med exceptionellt höga elpriser.
Sammantaget innebär detta att historiska elpriser ger ett viktigt sammanhang. Genom att se hur priserna har varierat över tid blir det lättare att förstå dagens prisnivåer och varför elräkningen ibland kan se annorlunda ut från en period till en annan.
Hur påverkar historiska elpriser ditt val av elavtal?
Att förstå historiska elpriser kan vara ett bra stöd när du ska välja elavtal. Om du till exempel är bekväm med variationer och vill följa marknadens rörelser kan ett rörligt elpris passa bra.
Om du i stället prioriterar stabilitet och vill veta ungefär vad elen kommer att kosta varje månad, kan ett fast elpris vara ett alternativ att överväga.
Oavsett vilket är det dock sällan avgörande att pricka exakt rätt månad. Det viktigaste är i stället att välja ett elavtal som passar din vardag, din ekonomi och hur mycket risk du är bekväm med att ta.
Vill du ha hjälp att tolka elpriset?
Elmarknaden kan upplevas som komplex, särskilt när priserna rör sig snabbt. Samtidigt behöver du inte förstå allt på egen hand.
Därför hjälper vi dig gärna att:
-
tolka elprisets utveckling
-
förstå hur rörligt elpris påverkar just dig
-
välja ett elavtal som passar ditt hushåll
Hör av dig till oss, så pratar vi igenom det tillsammans. Lokalt, personligt och utan krångel.