Kök
| Maskin | Effekt (W) | Tid | Årsförbrukning (kWh/år) |
|---|---|---|---|
Brödrost | 1000 | 5min/dygn | 31 |
Diskmaskin | 2000 | 1 gång/dygn | 733 |
Frys, äldre | 200 | Termostat | 1000 |
Frys, ny | 120 | Termostat | 387 |
Kyl, äldre | 150 | Termostat | 560 |
Kyl, ny | 100 | Termostat | 167 |
Kaffebryggare | 800 | 1h/dygn | 292 |
Mikrovågsugn | 1500 | 7min/dygn | 64 |
Ugn | 2500 | 2h/vecka | 260 |
Spisplatta | 1500 | 40min/dygn | 360 |
Spisfläkt | 200 | 1h/dygn | 73 |
Tvätt och hushåll
| Maskin | Effekt (W) | Tid | Årsförbrukning (kWh/år) |
|---|---|---|---|
Strykjärn | 1000 | 1h/vecka | 52 |
Symaskin | 85 | 1h/vecka | 4 |
Torkskåp | 2000 | 4h/vecka | 416 |
Torktumlare | 2000 | 2h/vecka | 208 |
Tvättmaskin | 3000 | 4h/vecka | 624 |
Hemelektronik
| Maskin | Effekt (W) | Tid | Årsförbrukning (kWh/år) |
|---|---|---|---|
Strykjärn | 1000 | 1h/vecka | 52 |
Akvarium 250 l | 114 | 1 år | 999 |
Bastu | 5000 | 1h/vecka | 260 |
Hårtork | 1000 | 1h/vecka | 52 |
Infravärme | 2x1000 | 4h/30 dygn | 240 |
Kupévärmare | 900 | 2h/120 dygn | 216 |
Motorvärmare | 500 | 2h/120 dygn | 180 |
Parabol | 30 | 1h/dygn | 11 |
Parabol stand by | 15 | 1 år | 131 |
PC inkl. skärm | 125 | 1h/dygn | 46 |
PC inkl. skärm st. by | 15 | 23h/dygn | 126 |
Stereo | 15 | 3h/dygn | 16 |
Stereo stand by | 5 | 1 år | 44 |
Skrivare stand by | 10 | 1 år | 88 |
Solarium | 2000 | 1h/vecka | 104 |
TV | 140 | 3h/dygn | 153 |
TV stand by | 10 | 21h/dygn | 77 |
Video | 50 | 3h/vecka | 8 |
Video stand by | 10 | 1 år | 77 |



