| jan | feb | mars | april | maj | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 67,096 | 93,153 | 57,443 | 42,777 | 38,287 | 40,154 | 43,534 | 40,711 | ||||
| 2009 | 44,141 | 41,714 | 39,533 | 37,561 | 35,045 | 38,570 | 36,723 | 37,656 | 36,254 | 36,161 | 37,903 | 50,128 |
| 2008 | 43,458 | 37,195 | 29,968 | 40,841 | 35,729 | 53,977 | 55,839 | 61,370 | 70,211 | 59,453 | 53,538 | 48,181 |
| 2007 | 24,921 | 27,644 | 22,035 | 20,513 | 20,259 | 24,983 | 20,548 | 25,041 | 29,974 | 34,729 | 42,589 | 43,062 |
| 2006 | 37,301 | 40,607 | 49,152 | 45,894 | 32,908 | 41,866 | 45,275 | 61,940 | 60,275 | 47,574 | 42,343 | 29,342 |
| 2005 | 20,968 | 23,088 | 28,028 | 28,308 | 28,819 | 24,763 | 27,418 | 29,136 | 27,527 | 30,419 | 29,513 | 33,294 |
| 2004 | 26,302 | 25,083 | 26,359 | 24,352 | 24,715 | 29,042 | 23,844 | 29,890 | 25,834 | 23,905 | 25,341 | 22,910 |
| 2003 | 64,346 | 44,097 | 35,482 | 27,580 | 26,974 | 24,307 | 25,883 | 30,758 | 29,725 | 32,215 | 32,105 | 26,538 |
| 2002 | 22,940 | 18,736 | 16,860 | 15,854 | 14,536 | 18,078 | 15,737 | 20,805 | 23,646 | 28,785 | 39,241 | 66,818 |
| 2001 | 18,197 | 24,296 | 23,521 | 23,973 | 19,688 | 23,167 | 20,634 | 19,619 | 18,677 | 18,062 | 20,309 | 23,324 |
| 2000 | 16,043 | 10,993 | 10,337 | 10,757 | 11,752 | 10,491 | 6,646 | 9,833 | 13,931 | 13,826 | 14,825 | 15,055 |
| 1999 | 14,260 | 13,039 | 10,877 | 8,867 | 9,512 | 9,216 | 8,490 | 12,541 | 14,196 | 14,099 | 13,236 | 14,998 |
| 1998 | 17,414 | 15,715 | 13,749 | 12,663 | 10,464 | 12,269 | 6,987 | 6,626 | 8,434 | 11,221 | 14,411 | 14,982 |
| 1997 | 22,050 | 16,849 | 13,686 | 13,499 | 11,833 | 11,361 | 8,846 | 13,939 | 11,165 | 13,838 | 16,969 | 18,582 |
| 1996 | 20,944 | 27,560 | 24,166 | 25,166 | 26,972 | 25,293 | 23,666 | 30,688 | 31,654 | 28,519 | 23,388 | 24,137 |
Dokument
Här finner du aktuella och nyttiga dokument att ladda ner.Avtalsblanketter:
Leveransstart 1 oktober 2010
|
Avtal - befintlig kund Avtal - ny kund |
Leveransstart 1 november 2010
|
|
|
|
Intresseanmälan:
Har du redan ett avtal?
Då kan du skicka in en intresseanmälan, så skickar vi dig ett erbjudande när det är dags.
Intresseanmälan
Avtalsvillkor:
Utöver ovanstående avtal gäller allmänna avtalsvillkor för elförsäljning.
Allmäna avtalsvillkor El2009K (konsument)
Allmäna avtalsvillkor El2009N (näringsidkare)
Månadsmedelspot
- Publicerad: 2009.06.10
- Uppdaterad: 2010.08.31
- Av: Carina Friberg
Tänk på att påslag (inkl. elcertifikat), energiskatt och moms tillkommer på spotpriserna.
Adress
Billinge Energi ABBox 324
532 24 SKARA
Besöksadress
"Maskinhuset"Sven Adolf Norlings gata 38
SKARA
Lokala kontor
|
Götene Elförening, tel: 0511 - 34 55 40 Lidköping Elnät, tel: 0510 - 71 11 30 Skara Energi AB, tel: 0511 - 321 00 Skövde Elnät, tel: 0500 - 49 82 25 Tidaholms Energi AB, tel: 0502 - 60 65 50 |